朱雀基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢(xún):
數(shù)據(jù)加載中...
朱雀基金 2025年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 行業(yè)類(lèi)別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 15 | 37.97% | 415,770.03 |
| 2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 15 | 6.62% | 72,522.91 |
| 3 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 15 | 2.94% | 32,217.16 |
| 4 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 15 | 0.88% | 9,638.54 |
| 5 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 15 | 0.80% | 8,759.16 |
| 6 | 采礦業(yè) | 詳情 | 6 | 0.10% | 1,086.01 |
朱雀基金 2025年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 行業(yè)類(lèi)別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 15 | 37.26% | 375,758.51 |
| 2 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 14 | 3.36% | 33,885.59 |
| 3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 15 | 2.93% | 29,568.08 |
| 4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 13 | 0.58% | 5,854.49 |
| 5 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 12 | 0.44% | 4,411.65 |
| 6 | 建筑業(yè) | 詳情 | 13 | 0.26% | 2,576.85 |
朱雀基金 2025年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 行業(yè)類(lèi)別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 詳情 | 15 | 42.54% | 457,575.83 |
| 2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 15 | 3.54% | 38,110.10 |
| 3 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 14 | 3.20% | 34,452.02 |
| 4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 11 | 0.59% | 6,312.81 |
| 5 | 建筑業(yè) | 詳情 | 11 | 0.17% | 1,824.20 |
| 6 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 1 | 0.01% | 134.40 |